Продажа и доставка Бетона повышенного качества.
Высокие показатели прочности, плотности, морозо- и влагостойкости — основные параметры нашей продукции, которую более 10 лет выпускает компания на рынок Ульяновска и Области.
Завод оснащен современным автоматизированным бетоносмесительным оборудованием, что
значительно повышает качество нашего бетона. Технология производства с использованием добавок, модификаторов и пластификаторов,
тщательно соблюдается, контролируется электроникой и профессиональными
операторами.
Благодаря такому подходу, мы делаем смеси и растворы с различными характеристиками — от традиционных М100 до особо прочных м400.
У нас на Заводе Собственная Лаборатория проверки качества бетона!
Прайс от 03.07.2024 года | ||
Стоимость бетона |
||
Марка бетона | Ед изм | Цена |
Бетон W 2 (меловой щебень) | ||
М — 100 (В 7,5) | м3 | 5800 |
М — 150 (В 12,5) | м3 | 6000 |
М — 200 (В 15) | м3 | 6100 |
М — 250 (В 20) | м3 | 6400 |
Бетон W 2 (ОПГС) | ||
М — 100 (В 7,5) | м3 | 6650 |
М — 150 (В 12,5) | м3 | 6850 |
М — 200 (В 15) | м3 | 7150 |
М — 250 (В 20) | м3 | 7450 |
М — 300 (В 22,5) | м3 | 7600 |
М — 350 (В 25) | м3 | 7850 |
Бетон W 4 (ОПГС+Гранит) | ||
М — 100 (В 7,5) | м3 | 6750 |
М — 150 (В 12,5) | м3 | 7050 |
М — 200 (В 15) | м3 | 7350 |
М — 250 (В 20) | м3 | 7550 |
М — 300 (В 22,5) | м3 | 7800 |
М — 350 (В 25) | м3 | 7950 |
М — 400 (В 30) | м3 | 8200 |
Бетон W 4 (Гранит) | ||
М — 100 (В 7,5) | м3 | 7300 |
М — 150 (В 12,5) | м3 | 7600 |
М — 200 (В 15) | м3 | 7900 |
М — 250 (В 20) | м3 | 8200 |
М — 300 (В 22,5) | м3 | 8350 |
М — 350 (В 25) | м3 | 8550 |
М — 400 (В 30) | м3 | 8750 |
Бетон W 6 (Гранит) | ||
М — 100 (В 7,5) | м3 | 7400 |
М — 150 (В 12,5) | м3 | 7700 |
М — 200 (В 15) | м3 | 8000 |
М – 250 (В 20) | м3 | 8300 |
М – 300 (В 22,5) | м3 | 8450 |
М – 350 (В 25) | м3 | 8650 |
М – 400 (В 30) | м3 | 8850 |
Бетон W 8 (Гранит) | ||
М — 100 (В 7,5) | м3 | 8550 |
М — 150 (В 12,5) | м3 | 8650 |
М — 200 (В 15) | м3 | 8750 |
М — 250 (В 20) | м3 | 8850 |
М – 300 (В 22,5) | м3 | 8950 |
М – 350 (В 25) | м3 | 9050 |
М – 400 (В 30) | м3 | 9150 |
|
Основные направления доставки бетона
→ Белый ключ, Солдатская Ташла, Ломы, НовоУльяновск и тд. → Подкуровка, Скугареевка, Силикатный, Криуши, Красный Гуляй и тд. → Ясашная Ташла, Смородиново, П. Слобода и тд. |
Производство "с. Большие Ключищи"
Расчет стоимости бетона
Калькулятор бетона онлайн – это удобная опция, упрощающая составление сметы на строительство.
Для того чтобы узнать стоимость смеси необходимой марки с разными параметрами
водонепроницаемости, введите необходимые параметры и габариты площадиs.
Объем ленточного фундамента
Объем фундаментной плиты
Цена: - р./куб
Объём бетона:
Стоимость бетона:
|